HS 29.08 — フェノール又はフェノールアルコールのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
29.08 の実行関税率表。通常の輸入はWTO協定税率(表示があれば基本・暫定のうち低い方)が適用され、EPA税率は原産地規則を満たす場合に適用されます。%表示でない税率(従量税・混合税・季節税率・関税割当)は個別確認が必要です。計算ボタンで輸入コストを試算できます。
| 番号 | 品名 | 基本 | 暫定 | WTO協定 | 特恵 | 特別特恵 | 単位 | 他法令 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08 | フェノール又はフェノールアルコールのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 | ||||||||
| ハロゲン置換基のみを有する誘導体及びその塩 | |||||||||
| 2908.11 | ペンタクロロフェノール(ISO)EPA税率 (21)Singapore: 無税 · Mexico: 無税 · Malaysia: 無税 · Chile: 無税 · Thailand: 無税 · Indonesia: 無税 · Brunei: 無税 · ASEAN: 無税 · Philippines: 無税 · Switzerland: 無税 · Viet Nam: 無税 · India: 無税 · Peru: 無税 · Australia: 無税 · Mongolia: 無税 · CPTPP: 無税 · EU: 無税 · UK: 無税 · ASEAN/Australia/New Zealand(RCEP): 無税 · China / (RCEP): 無税 · Korea / (RCEP): 無税 | 4.6% | 3.1% | 無税 | KG | PD / EX / CR | |||
| 2908.19 | その他のもの | 3.1% | |||||||
| 2908.19 | 1 臭素化誘導体EPA税率 (21)Singapore: 無税 · Mexico: 無税 · Malaysia: 無税 · Chile: 無税 · Thailand: 無税 · Indonesia: 無税 · Brunei: 無税 · ASEAN: 無税 · Philippines: 無税 · Switzerland: 無税 · Viet Nam: 無税 · India: 無税 · Peru: 無税 · Australia: 無税 · Mongolia: 無税 · CPTPP: 無税 · EU: 無税 · UK: 無税 · ASEAN/Australia/New Zealand(RCEP): 無税 · China / (RCEP): 無税 · Korea / (RCEP): 無税 | 無税 | KG | PD / EX / CR | |||||
| 2908.19 | 2 その他のものEPA税率 (21)Singapore: 無税 · Mexico: 無税 · Malaysia: 無税 · Chile: 無税 · Thailand: 無税 · Indonesia: 無税 · Brunei: 無税 · ASEAN: 無税 · Philippines: 無税 · Switzerland: 無税 · Viet Nam: 無税 · India: 無税 · Peru: 無税 · Australia: 無税 · Mongolia: 無税 · CPTPP: 無税 · EU: 無税 · UK: 無税 · ASEAN/Australia/New Zealand(RCEP): 無税 · China / (RCEP): 無税 · Korea / (RCEP): 無税 | 4.6% | 無税 | KG | PD / EX / CR | ||||
| その他のもの | |||||||||
| 2908.91 | ジノセブ(ISO)及びその塩EPA税率 (21)Singapore: 無税 · Mexico: 無税 · Malaysia: 無税 · Chile: 無税 · Thailand: 無税 · Indonesia: 無税 · Brunei: 無税 · ASEAN: 無税 · Philippines: 無税 · Switzerland: 無税 · Viet Nam: 無税 · India: 無税 · Peru: 無税 · Australia: 無税 · Mongolia: 無税 · CPTPP: 無税 · EU: 無税 · UK: 無税 · ASEAN/Australia/New Zealand(RCEP): 無税 · China / (RCEP): 無税 · Korea / (RCEP): 無税 | 4.6% | 3.1% | 無税 | KG | PD / EX / CR | |||
| 2908.92 | 4,6-ジニトロ-オルト-クレゾール(DNOC(ISO))及びその塩EPA税率 (21)Singapore: 無税 · Mexico: 無税 · Malaysia: 無税 · Chile: 無税 · Thailand: 無税 · Indonesia: 無税 · Brunei: 無税 · ASEAN: 無税 · Philippines: 無税 · Switzerland: 無税 · Viet Nam: 無税 · India: 無税 · Peru: 無税 · Australia: 無税 · Mongolia: 無税 · CPTPP: 無税 · EU: 無税 · UK: 無税 · ASEAN/Australia/New Zealand(RCEP): 無税 · China / (RCEP): 無税 · Korea / (RCEP): 無税 | 4.6% | 3.1% | 無税 | KG | PD / EX / CR | |||
| 2908.99 | その他のものEPA税率 (21)Singapore: 無税 · Mexico: 無税 · Malaysia: 無税 · Chile: 無税 · Thailand: 無税 · Indonesia: 無税 · Brunei: 無税 · ASEAN: 無税 · Philippines: 無税 · Switzerland: 無税 · Viet Nam: 無税 · India: 無税 · Peru: 無税 · Australia: 無税 · Mongolia: 無税 · CPTPP: 無税 · EU: 無税 · UK: 無税 · ASEAN/Australia/New Zealand(RCEP): 無税 · China / (RCEP): 無税 · Korea / (RCEP): 無税 | 4.6% | 3.1% | 無税 | KG | PD / EX / CR | |||
| 第4節 エーテル、アルコールペルオキシド、エーテルペルオキシド、アセタールペルオキシド、ヘミアセタールペルオキシド、ケトンペルオキシド、エポキシドで三員環のもの、アセタール及びヘミアセタール並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 |