HS 29.08 — Halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of phenols or phenol-alcohols.
Import duty rates for heading 29.08 from Japan's official tariff schedule. Which column applies? Most imports take the WTO rate (or General/Temporary where shown, if lower); GSP/LDC are preferential rates for developing countries; EPA rates (inside each row) apply when your goods qualify under that agreement's rules of origin. Rows without a percentage rate (specific, compound, seasonal or quota rates) need case-by-case review. Use the Calc button for the landed-cost estimate.
| Code | Description | General | Temporary | WTO | GSP | LDC | Unit | Law | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08 | Halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of phenols or phenol-alcohols. | ||||||||
| Derivatives containing only halogen substituents and their salts : | |||||||||
| 2908.11 | Pentachlorophenol (ISO)EPA rates (21)Singapore: Free · Mexico: Free · Malaysia: Free · Chile: Free · Thailand: Free · Indonesia: Free · Brunei: Free · ASEAN: Free · Philippines: Free · Switzerland: Free · Viet Nam: Free · India: Free · Peru: Free · Australia: Free · Mongolia: Free · CPTPP: Free · EU: Free · UK: Free · ASEAN/Australia/New Zealand(RCEP): Free · China / (RCEP): Free · Korea / (RCEP): Free | 4.6% | 3.1% | Free | KG | PD / EX / CR | |||
| 2908.19 | Other | 3.1% | |||||||
| 2908.19 | 1 Brominated derivativesEPA rates (21)Singapore: Free · Mexico: Free · Malaysia: Free · Chile: Free · Thailand: Free · Indonesia: Free · Brunei: Free · ASEAN: Free · Philippines: Free · Switzerland: Free · Viet Nam: Free · India: Free · Peru: Free · Australia: Free · Mongolia: Free · CPTPP: Free · EU: Free · UK: Free · ASEAN/Australia/New Zealand(RCEP): Free · China / (RCEP): Free · Korea / (RCEP): Free | Free | KG | PD / EX / CR | |||||
| 2908.19 | 2 OtherEPA rates (21)Singapore: Free · Mexico: Free · Malaysia: Free · Chile: Free · Thailand: Free · Indonesia: Free · Brunei: Free · ASEAN: Free · Philippines: Free · Switzerland: Free · Viet Nam: Free · India: Free · Peru: Free · Australia: Free · Mongolia: Free · CPTPP: Free · EU: Free · UK: Free · ASEAN/Australia/New Zealand(RCEP): Free · China / (RCEP): Free · Korea / (RCEP): Free | 4.6% | Free | KG | PD / EX / CR | ||||
| Other : | |||||||||
| 2908.91 | Dinoseb (ISO) and its saltsEPA rates (21)Singapore: Free · Mexico: Free · Malaysia: Free · Chile: Free · Thailand: Free · Indonesia: Free · Brunei: Free · ASEAN: Free · Philippines: Free · Switzerland: Free · Viet Nam: Free · India: Free · Peru: Free · Australia: Free · Mongolia: Free · CPTPP: Free · EU: Free · UK: Free · ASEAN/Australia/New Zealand(RCEP): Free · China / (RCEP): Free · Korea / (RCEP): Free | 4.6% | 3.1% | Free | KG | PD / EX / CR | |||
| 2908.92 | 4,6-Dinitro-o-cresol (DNOC (ISO)) and its saltsEPA rates (21)Singapore: Free · Mexico: Free · Malaysia: Free · Chile: Free · Thailand: Free · Indonesia: Free · Brunei: Free · ASEAN: Free · Philippines: Free · Switzerland: Free · Viet Nam: Free · India: Free · Peru: Free · Australia: Free · Mongolia: Free · CPTPP: Free · EU: Free · UK: Free · ASEAN/Australia/New Zealand(RCEP): Free · China / (RCEP): Free · Korea / (RCEP): Free | 4.6% | 3.1% | Free | KG | PD / EX / CR | |||
| 2908.99 | OtherEPA rates (21)Singapore: Free · Mexico: Free · Malaysia: Free · Chile: Free · Thailand: Free · Indonesia: Free · Brunei: Free · ASEAN: Free · Philippines: Free · Switzerland: Free · Viet Nam: Free · India: Free · Peru: Free · Australia: Free · Mongolia: Free · CPTPP: Free · EU: Free · UK: Free · ASEAN/Australia/New Zealand(RCEP): Free · China / (RCEP): Free · Korea / (RCEP): Free | 4.6% | 3.1% | Free | KG | PD / EX / CR | |||
| IV.- ETHERS, ALCOHOL PEROXIDES, ETHER PEROXIDES, ACETAL AND HEMIACETAL PEROXIDES, KETONE PEROXIDES, EPOXIDES WITH A THREE-MEMBERED RING, ACETALS AND HEMIACETALS, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES |