輸入申告では、外貨建てインボイスの金額を税関が公示する週次レート(関税定率法第4条の7)で円換算します。銀行の実勢レートや市場レートではありません。このページでは公示レートを毎週転載し、無料JSON APIと埋め込みウィジェットを提供しています。
2026-08-09 〜 2026-08-15 の適用レート
| コード | 通貨 | 国・地域 | 1単位あたり円 | 公示値 |
|---|---|---|---|---|
| USD | ドル | アメリカ合衆国 | ¥163.04 | ¥163.04 / 1単位 |
| EUR | ユーロ | 欧州統一通貨 | ¥186.22 | ¥186.22 / 1単位 |
| KRW | ウォン | 大韓民国 | ¥0.1125 | ¥11.25 / 100単位 |
| CNY | 人民元 | 中華人民共和国 | ¥24.1 | ¥24.1 / 1単位 |
| TWD | ドル | 台湾 | ¥5.04 | ¥5.04 / 1単位 |
| MNT | トグログ | モンゴル | ¥0.0455 | ¥4.55 / 100単位 |
| HKD | ドル | 香港 | ¥20.79 | ¥20.79 / 1単位 |
| VND | ドン | ベトナム | ¥0.0062 | ¥0.62 / 100単位 |
| THB | バーツ | タイ | ¥4.87 | ¥4.87 / 1単位 |
| SGD | ドル | シンガポール | ¥126.47 | ¥126.47 / 1単位 |
| MYR | リンギ | マレーシア | ¥39.89 | ¥39.89 / 1単位 |
| PHP | ペソ | フィリピン | ¥2.65 | ¥2.65 / 1単位 |
| IDR | ルピア | インドネシア | ¥0.0091 | ¥0.91 / 100単位 |
| MMK | チャット | ミャンマー | ¥0.0779 | ¥7.79 / 100単位 |
| INR | ルピー | インド | ¥1.7 | ¥1.7 / 1単位 |
| PKR | ルピー | パキスタン | ¥0.59 | ¥0.59 / 1単位 |
| LKR | ルピー | スリランカ | ¥0.49 | ¥0.49 / 1単位 |
| BDT | タカ | バングラデシュ | ¥1.33 | ¥1.33 / 1単位 |
| MOP | パタカ | マカオ | ¥20.19 | ¥20.19 / 1単位 |
| NPR | ルピー | ネパール | ¥1.06 | ¥1.06 / 1単位 |
| BTN | ニュルタム | ブータン | ¥1.7 | ¥1.7 / 1単位 |
| IQD | ディナール | イラク | ¥0.1245 | ¥12.45 / 100単位 |
| BHD | ディナール | バーレーン | ¥432.49 | ¥432.49 / 1単位 |
| SAR | リアル | サウジアラビア | ¥43.43 | ¥43.43 / 1単位 |
| KWD | ディナール | クウェート | ¥529.78 | ¥529.78 / 1単位 |
| QAR | リアル | カタール | ¥44.75 | ¥44.75 / 1単位 |
| OMR | リアル | オマーン | ¥423.93 | ¥423.93 / 1単位 |
| ILS | 新シェケル | イスラエル | ¥53.32 | ¥53.32 / 1単位 |
| JOD | ディナール | ヨルダン | ¥230.37 | ¥230.37 / 1単位 |
| SYP | ポンド | シリア | ¥1.3417 | ¥134.17 / 100単位 |
| LBP | ポンド | レバノン | ¥0.0018 | ¥0.18 / 100単位 |
| AED | ディルハム | アラブ首長国連邦 | ¥44.39 | ¥44.39 / 1単位 |
| ISK | クローナ | アイスランド | ¥1.31 | ¥1.31 / 1単位 |
| NOK | クローネ | ノルウェー | ¥16.97 | ¥16.97 / 1単位 |
| SEK | クローナ | スウェーデン | ¥16.88 | ¥16.88 / 1単位 |
| DKK | クローネ | デンマーク | ¥24.91 | ¥24.91 / 1単位 |
| GBP | ポンド | 英国 | ¥217.55 | ¥217.55 / 1単位 |
| CHF | フラン | スイス | ¥199.96 | ¥199.96 / 1単位 |
| PLN | ズロチ | ポーランド | ¥43.18 | ¥43.18 / 1単位 |
| RUB | ルーブル | ロシア | ¥2.07 | ¥2.07 / 1単位 |
| HUF | フォリント | ハンガリー | ¥0.5157 | ¥51.57 / 100単位 |
| RSD | ディナール | セルビア | ¥1.59 | ¥1.59 / 1単位 |
| RON | レイ | ルーマニア | ¥35.62 | ¥35.62 / 1単位 |
| TRY | リラ | トルコ | ¥3.45 | ¥3.45 / 1単位 |
| CZK | コルナ | チェコ | ¥7.71 | ¥7.71 / 1単位 |
| CAD | ドル | カナダ | ¥115.81 | ¥115.81 / 1単位 |
| MXN | ペソ | メキシコ | ¥9.36 | ¥9.36 / 1単位 |
| GTQ | ケツァル | グアテマラ | ¥21.4 | ¥21.4 / 1単位 |
| JMD | ドル | ジャマイカ | ¥1.04 | ¥1.04 / 1単位 |
| BBD | ドル | バルバドス | ¥81.62 | ¥81.62 / 1単位 |
| TTD | ドル | トリニダード・トバゴ | ¥24.17 | ¥24.17 / 1単位 |
| DOP | ペソ | ドミニカ共和国 | ¥2.82 | ¥2.82 / 1単位 |
| XCD | 東カリブドル | グレナダ他 | ¥60.61 | ¥60.61 / 1単位 |
| COP | ペソ | コロンビア | ¥0.0513 | ¥5.13 / 100単位 |
| PEN | ヌエボソル | ペルー | ¥48 | ¥48 / 1単位 |
| BOB | ボリビアーノス | ボリビア | ¥14.15 | ¥14.15 / 1単位 |
| CLP | ペソ | チリ | ¥0.1746 | ¥17.46 / 100単位 |
| BRL | レアル | ブラジル | ¥31.98 | ¥31.98 / 1単位 |
| ARS | ペソ | アルゼンチン | ¥0.11 | ¥0.11 / 1単位 |
| MAD | ディルハム | モロッコ | ¥17.41 | ¥17.41 / 1単位 |
| DZD | ディナール | アルジェリア | ¥1.23 | ¥1.23 / 1単位 |
| TND | ディナール | チュニジア | ¥55.28 | ¥55.28 / 1単位 |
| EGP | ポンド | エジプト | ¥3.21 | ¥3.21 / 1単位 |
| XOF | CFAフラン | セネガル他 | ¥0.2852 | ¥28.52 / 100単位 |
| GHS | セディ | ガーナ | ¥14.06 | ¥14.06 / 1単位 |
| NGN | ナイラ | ナイジェリア | ¥0.1197 | ¥11.97 / 100単位 |
| ETB | ブル | エチオピア | ¥1.02 | ¥1.02 / 1単位 |
| KES | シリング | ケニア | ¥1.26 | ¥1.26 / 1単位 |
| TZS | シリング | タンザニア | ¥0.0621 | ¥6.21 / 100単位 |
| SCR | ルピー | セーシェル | ¥11.64 | ¥11.64 / 1単位 |
| MGA | アリアリ | マダガスカル | ¥0.0383 | ¥3.83 / 100単位 |
| MUR | ルピー | モーリシャス | ¥3.46 | ¥3.46 / 1単位 |
| ZAR | ランド | 南アフリカ共和国 | ¥9.79 | ¥9.79 / 1単位 |
| MWK | クワチャ | マラウイ | ¥0.095 | ¥9.5 / 100単位 |
| ZMW | クワチャ | ザンビア | ¥8.73 | ¥8.73 / 1単位 |
| AUD | ドル | オーストラリア | ¥113.89 | ¥113.89 / 1単位 |
| PGK | キナ | パプアニューギニア | ¥35.72 | ¥35.72 / 1単位 |
| NZD | ドル | ニュージーランド | ¥94.78 | ¥94.78 / 1単位 |
| WST | タラ | サモア | ¥58.22 | ¥58.22 / 1単位 |
| VUV | バツ | バヌアツ | ¥1.3903 | ¥139.03 / 100単位 |
| FJD | ドル | フィジー | ¥71.98 | ¥71.98 / 1単位 |
| SBD | ドル | ソロモン | ¥19.7 | ¥19.7 / 1単位 |
| TOP | パアンガ | トンガ | ¥66.87 | ¥66.87 / 1単位 |
| XPF | CFPフラン | ニューカレドニア他 | ¥1.5663 | ¥156.63 / 100単位 |
| BND | ドル | ブルネイ | ¥126.47 | ¥126.47 / 1単位 |
公示レートの仕組み
- 週単位(日曜〜土曜)。その週に行う輸入申告に適用されます。
- 前々週の平均値。実勢相場の前々週平均から算出されるため、週の開始前に公示されます。
- 課税価格の換算に法的に適用されるレートです(関税定率法第4条の7)。一般的な為替APIの数値は申告には使えません。
無料JSON API
APIキー不要。CORS対応(Access-Control-Allow-Origin: *)。
| 今週分 | GET https://japan-warehouse-logistics.org/fx/api/latest.json |
|---|---|
| 週指定 | GET https://japan-warehouse-logistics.org/fx/api/<YYYY>-<WW>.json — 公開中: 2026-33 |
利用条件(要点): 無料で利用できますが、データを表示するページ・アプリに loreatec.jp への可視リンクの設置が必要です。レート制限はIPあたり30回/分・500回/日。詳細はAPI利用規約。
埋め込みウィジェット
<div id="jwl-fx" data-currencies="USD,EUR,CNY,KRW"></div> |
出典・免責
出典:税関ホームページ 外国為替相場(課税価格の換算)(政府標準利用規約に基づき編集・転載)。本ページは税関とは無関係の参考情報であり、法的効力を有するのは各税関長の公示相場です。申告時は通関業者にご確認ください。