HS 28.11 — その他の無機酸及び無機非金属酸化物
28.11 の実行関税率表。通常の輸入はWTO協定税率(表示があれば基本・暫定のうち低い方)が適用され、EPA税率は原産地規則を満たす場合に適用されます。%表示でない税率(従量税・混合税・季節税率・関税割当)は個別確認が必要です。計算ボタンで輸入コストを試算できます。
| 番号 | 品名 | 基本 | 暫定 | WTO協定 | 特恵 | 特別特恵 | 単位 | 他法令 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11 | その他の無機酸及び無機非金属酸化物 | ||||||||
| その他の無機酸 | |||||||||
| 2811.11 | ふつ化水素(ふつ化水素酸)EPA税率 (21)Singapore: 無税 · Mexico: 無税 · Malaysia: 無税 · Chile: 無税 · Thailand: 無税 · Indonesia: 無税 · Brunei: 無税 · ASEAN: 無税 · Philippines: 無税 · Switzerland: 無税 · Viet Nam: 無税 · India: 無税 · Peru: 無税 · Australia: 無税 · Mongolia: 無税 · CPTPP: 無税 · EU: 無税 · UK: 無税 · ASEAN/Australia/New Zealand(RCEP): 無税 · China / (RCEP): 無税 · Korea / (RCEP): 無税 | 無税 | (3.3%) | KG | PD / GA | ||||
| 2811.12 | シアン化水素(シアン化水素酸)EPA税率 (21)Singapore: 無税 · Mexico: 無税 · Malaysia: 無税 · Chile: 無税 · Thailand: 無税 · Indonesia: 無税 · Brunei: 無税 · ASEAN: 無税 · Philippines: 無税 · Switzerland: 無税 · Viet Nam: 無税 · India: 無税 · Peru: 無税 · Australia: 無税 · Mongolia: 無税 · CPTPP: 無税 · EU: 無税 · UK: 無税 · ASEAN/Australia/New Zealand(RCEP): 無税 · China / (RCEP): 無税 · Korea / (RCEP): 無税 | 3.9% | 3.3% | 無税 | KG | PD / GA | |||
| 2811.19 | その他のもの | 3.9% | 無税 | ||||||
| 2811.19 | - 臭化水素(臭化水素酸)EPA税率 (21)Singapore: 無税 · Mexico: 無税 · Malaysia: 無税 · Chile: 無税 · Thailand: 無税 · Indonesia: 無税 · Brunei: 無税 · ASEAN: 無税 · Philippines: 無税 · Switzerland: 無税 · Viet Nam: 無税 · India: 無税 · Peru: 無税 · Australia: 無税 · Mongolia: 無税 · CPTPP: 無税 · EU: 無税 · UK: 無税 · ASEAN/Australia/New Zealand(RCEP): 無税 · China / (RCEP): 無税 · Korea / (RCEP): 無税 | 無税 | KG | PD / GA | |||||
| 2811.19 | - その他のものEPA税率 (21)Singapore: 無税 · Mexico: 無税 · Malaysia: 無税 · Chile: 無税 · Thailand: 無税 · Indonesia: 無税 · Brunei: 無税 · ASEAN: 無税 · Philippines: 無税 · Switzerland: 無税 · Viet Nam: 無税 · India: 無税 · Peru: 無税 · Australia: 無税 · Mongolia: 無税 · CPTPP: 無税 · EU: 無税 · UK: 無税 · ASEAN/Australia/New Zealand(RCEP): 無税 · China / (RCEP): 1.5% · Korea / (RCEP): 無税 | 3.3% | KG | PD / GA | |||||
| その他の無機非金属酸化物 | |||||||||
| 2811.21 | 二酸化炭素EPA税率 (21)Singapore: 無税 · Mexico: 無税 · Malaysia: 無税 · Chile: 無税 · Thailand: 無税 · Indonesia: 無税 · Brunei: 無税 · ASEAN: 無税 · Philippines: 無税 · Switzerland: 無税 · Viet Nam: 無税 · India: 無税 · Peru: 無税 · Australia: 無税 · Mongolia: 無税 · CPTPP: 無税 · EU: 無税 · UK: 無税 · ASEAN/Australia/New Zealand(RCEP): 無税 · China / (RCEP): 1.5% · Korea / (RCEP): 無税 | 3.9% | 3.3% | 無税 | KG | PD / GA | |||
| 2811.22 | 二酸化けい素EPA税率 (21)Singapore: 無税 · Mexico: 無税 · Malaysia: 無税 · Chile: 無税 · Thailand: 無税 · Indonesia: 無税 · Brunei: 無税 · ASEAN: 無税 · Philippines: 無税 · Switzerland: 無税 · Viet Nam: 無税 · India: 無税 · Peru: 無税 · Australia: 無税 · Mongolia: 無税 · CPTPP: 無税 · EU: 無税 · UK: 無税 · ASEAN/Australia/New Zealand(RCEP): 1.5% · China / (RCEP): 1.5% · Korea / (RCEP): 1.5% | 3.9% | 3.3% | 無税 | KG | PD / GA | |||
| 2811.29 | その他のもの | ||||||||
| 2811.29 | 1 四酸化二窒素及び二酸化硫黄EPA税率 (21)Singapore: 無税 · Mexico: 無税 · Malaysia: 無税 · Chile: 無税 · Thailand: 無税 · Indonesia: 無税 · Brunei: 無税 · ASEAN: 無税 · Philippines: 無税 · Switzerland: 無税 · Viet Nam: 無税 · India: 無税 · Peru: 無税 · Australia: 無税 · Mongolia: 無税 · CPTPP: 無税 · EU: 無税 · UK: 無税 · ASEAN/Australia/New Zealand(RCEP): 無税 · China / (RCEP): 無税 · Korea / (RCEP): 無税 | 無税 | (無税)~(3.6%) | KG | PD / GA | 要専門家 | |||
| 2811.29 | 2 その他のものEPA税率 (21)Singapore: 無税 · Mexico: 無税 · Malaysia: 無税 · Chile: 無税 · Thailand: 無税 · Indonesia: 無税 · Brunei: 無税 · ASEAN: 無税 · Philippines: 無税 · Switzerland: 無税 · Viet Nam: 無税 · India: 無税 · Peru: 無税 · Australia: 無税 · Mongolia: 無税 · CPTPP: 無税 · EU: 無税 · UK: 無税 · ASEAN/Australia/New Zealand(RCEP): 無税 · China / (RCEP): 1.6% · Korea / (RCEP): 無税 | 4.3% | 3.6% | 無税 | KG | PD / GA | |||
| 第3節 非金属のハロゲン化合物及び硫黄化合物 |