HS 50.02 —
50.02 の実行関税率表。通常の輸入はWTO協定税率(表示があれば基本・暫定のうち低い方)が適用され、EPA税率は原産地規則を満たす場合に適用されます。%表示でない税率(従量税・混合税・季節税率・関税割当)は個別確認が必要です。計算ボタンで輸入コストを試算できます。
| 番号 | 品名 | 基本 | 暫定 | WTO協定 | 特恵 | 特別特恵 | 単位 | 他法令 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.02 | |||||||||
| 5002.00 | 生糸(よつてないものに限る。) | ||||||||
| 5002.00 | 1 野蚕のものEPA税率 (21)Singapore: 無税 · Mexico: 無税 · Malaysia: 無税 · Chile: 無税 · Thailand: 無税 · Indonesia: 無税 · Brunei: 無税 · ASEAN: 無税 · Philippines: 無税 · Switzerland: 無税 · Viet Nam: 無税 · India: 無税 · Peru: 無税 · Australia: 無税 · Mongolia: 無税 · CPTPP: 無税 · EU: 無税 · UK: 無税 · ASEAN/Australia/New Zealand(RCEP): 無税 · China / (RCEP): 無税 · Korea / (RCEP): 無税 | 無税 | (無税) | KG | |||||
| 2 その他のもの | 8,209円/kg | ||||||||
| - 共通の限度数量以内のもの | 無税 | (7.5%) | |||||||
| 5002.00 | -- 玉糸EPA税率 (1)CPTPP: 無税 | KG | 要専門家 | ||||||
| -- その他のもの | |||||||||
| 5002.00 | --- 繊度が21中のものEPA税率 (1)CPTPP: 無税 | KG | 要専門家 | ||||||
| 5002.00 | --- 繊度が27中及び28中のものEPA税率 (1)CPTPP: 無税 | KG | 要専門家 | ||||||
| 5002.00 | --- その他のものEPA税率 (1)CPTPP: 無税 | KG | 要専門家 | ||||||
| - その他のもの | 6,978円/kg | 無税 | |||||||
| 5002.00 | -- 玉糸EPA税率 (3)CPTPP: 1,268.73円/kg · EU: 1,268.73円/kg · UK: 1,268.73円/kg | KG | 要専門家 | ||||||
| -- その他のもの | |||||||||
| 5002.00 | --- 繊度が21中のものEPA税率 (3)CPTPP: 1,268.73円/kg · EU: 1,268.73円/kg · UK: 1,268.73円/kg | KG | 要専門家 | ||||||
| 5002.00 | --- 繊度が27中及び28中のものEPA税率 (3)CPTPP: 1,268.73円/kg · EU: 2,147.08円/kg · UK: 2,147.08円/kg | KG | 要専門家 | ||||||
| 5002.00 | --- その他のものEPA税率 (3)CPTPP: 1,268.73円/kg · EU: 1,268.73円/kg · UK: 1,268.73円/kg | KG | 要専門家 |
出典・免責。税関 実行関税率表(2026-04-01版)より(政府標準利用規約)。本ページは参考情報であり、品目分類と適用税率は申告時に税関が決定します。通関業者にご確認ください。関税のほかに消費税(10%)がかかります。税関公示レートもご参照ください。