HS 29.20 — 非金属のその他の無機酸のエステル(ハロゲン化水素酸エステルを除く。)及びその塩並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
29.20 の実行関税率表。通常の輸入はWTO協定税率(表示があれば基本・暫定のうち低い方)が適用され、EPA税率は原産地規則を満たす場合に適用されます。%表示でない税率(従量税・混合税・季節税率・関税割当)は個別確認が必要です。計算ボタンで輸入コストを試算できます。
| 番号 | 品名 | 基本 | 暫定 | WTO協定 | 特恵 | 特別特恵 | 単位 | 他法令 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.20 | 非金属のその他の無機酸のエステル(ハロゲン化水素酸エステルを除く。)及びその塩並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 | ||||||||
| チオりん酸エステル(ホスホロチオエート)及びその塩並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 | |||||||||
| 2920.11 | パラチオン(ISO)及びパラチオンメチル(ISO)(メチルパラチオン)EPA税率 (21)Singapore: 無税 · Mexico: 無税 · Malaysia: 無税 · Chile: 無税 · Thailand: 無税 · Indonesia: 無税 · Brunei: 無税 · ASEAN: 無税 · Philippines: 無税 · Switzerland: 無税 · Viet Nam: 無税 · India: 無税 · Peru: 無税 · Australia: 無税 · Mongolia: 無税 · CPTPP: 無税 · EU: 無税 · UK: 無税 · ASEAN/Australia/New Zealand(RCEP): 無税 · China / (RCEP): 無税 · Korea / (RCEP): 無税 | 4.6% | 3.9% | 無税 | KG | PD / EX / CR / FD | |||
| 2920.19 | その他のものEPA税率 (21)Singapore: 無税 · Mexico: 無税 · Malaysia: 無税 · Chile: 無税 · Thailand: 無税 · Indonesia: 無税 · Brunei: 無税 · ASEAN: 無税 · Philippines: 無税 · Switzerland: 無税 · Viet Nam: 無税 · India: 無税 · Peru: 無税 · Australia: 無税 · Mongolia: 無税 · CPTPP: 無税 · EU: 無税 · UK: 無税 · ASEAN/Australia/New Zealand(RCEP): 無税 · China / (RCEP): 無税 · Korea / (RCEP): 無税 | 4.6% | 3.9% | 無税 | KG | PD / EX / CR / FD | |||
| 亜りん酸エステル及びその塩並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 | |||||||||
| 2920.21 | 亜りん酸ジメチルEPA税率 (21)Singapore: 無税 · Mexico: 無税 · Malaysia: 無税 · Chile: 無税 · Thailand: 無税 · Indonesia: 無税 · Brunei: 無税 · ASEAN: 無税 · Philippines: 無税 · Switzerland: 無税 · Viet Nam: 無税 · India: 無税 · Peru: 無税 · Australia: 無税 · Mongolia: 無税 · CPTPP: 無税 · EU: 無税 · UK: 無税 · ASEAN/Australia/New Zealand(RCEP): 無税 · China / (RCEP): 無税 · Korea / (RCEP): 無税 | 4.6% | 3.9% | 無税 | KG | PD / EX / CR / FD | |||
| 2920.22 | 亜りん酸ジエチルEPA税率 (21)Singapore: 無税 · Mexico: 無税 · Malaysia: 無税 · Chile: 無税 · Thailand: 無税 · Indonesia: 無税 · Brunei: 無税 · ASEAN: 無税 · Philippines: 無税 · Switzerland: 無税 · Viet Nam: 無税 · India: 無税 · Peru: 無税 · Australia: 無税 · Mongolia: 無税 · CPTPP: 無税 · EU: 無税 · UK: 無税 · ASEAN/Australia/New Zealand(RCEP): 無税 · China / (RCEP): 無税 · Korea / (RCEP): 無税 | 4.6% | 3.9% | 無税 | KG | PD / EX / CR / FD | |||
| 2920.23 | 亜りん酸トリメチルEPA税率 (21)Singapore: 無税 · Mexico: 無税 · Malaysia: 無税 · Chile: 無税 · Thailand: 無税 · Indonesia: 無税 · Brunei: 無税 · ASEAN: 無税 · Philippines: 無税 · Switzerland: 無税 · Viet Nam: 無税 · India: 無税 · Peru: 無税 · Australia: 無税 · Mongolia: 無税 · CPTPP: 無税 · EU: 無税 · UK: 無税 · ASEAN/Australia/New Zealand(RCEP): 無税 · China / (RCEP): 無税 · Korea / (RCEP): 無税 | 4.6% | 3.9% | 無税 | KG | PD / EX / CR / FD | |||
| 2920.24 | 亜りん酸トリエチルEPA税率 (21)Singapore: 無税 · Mexico: 無税 · Malaysia: 無税 · Chile: 無税 · Thailand: 無税 · Indonesia: 無税 · Brunei: 無税 · ASEAN: 無税 · Philippines: 無税 · Switzerland: 無税 · Viet Nam: 無税 · India: 無税 · Peru: 無税 · Australia: 無税 · Mongolia: 無税 · CPTPP: 無税 · EU: 無税 · UK: 無税 · ASEAN/Australia/New Zealand(RCEP): 無税 · China / (RCEP): 無税 · Korea / (RCEP): 無税 | 4.6% | 3.9% | 無税 | KG | PD / EX / CR / FD | |||
| 2920.29 | その他のものEPA税率 (21)Singapore: 無税 · Mexico: 無税 · Malaysia: 無税 · Chile: 無税 · Thailand: 無税 · Indonesia: 無税 · Brunei: 無税 · ASEAN: 無税 · Philippines: 無税 · Switzerland: 無税 · Viet Nam: 無税 · India: 無税 · Peru: 無税 · Australia: 無税 · Mongolia: 無税 · CPTPP: 無税 · EU: 無税 · UK: 無税 · ASEAN/Australia/New Zealand(RCEP): 無税 · China / (RCEP): 1.8% · Korea / (RCEP): 1.8% | 4.6% | 3.9% | 無税 | KG | PD / EX / CR / FD | |||
| 2920.30 | エンドスルファン(ISO)EPA税率 (21)Singapore: 無税 · Mexico: 無税 · Malaysia: 無税 · Chile: 無税 · Thailand: 無税 · Indonesia: 無税 · Brunei: 無税 · ASEAN: 無税 · Philippines: 無税 · Switzerland: 無税 · Viet Nam: 無税 · India: 無税 · Peru: 無税 · Australia: 無税 · Mongolia: 無税 · CPTPP: 無税 · EU: 無税 · UK: 無税 · ASEAN/Australia/New Zealand(RCEP): 無税 · China / (RCEP): 1.8% · Korea / (RCEP): 1.8% | 4.6% | 3.9% | 無税 | KG | PD / EX / CR / FD | |||
| 2920.90 | その他のもの | 3.9% | |||||||
| 1 炭酸エステル及びその誘導体 | PD / EX / CR / FD | ||||||||
| 2920.90 | (1) 炭酸ビニレン、炭酸フルオロエチレン、炭酸エチルメチル、炭酸プロピレン及び炭酸ジエチルEPA税率 (21)Singapore: 無税 · Mexico: 無税 · Malaysia: 無税 · Chile: 無税 · Thailand: 無税 · Indonesia: 無税 · Brunei: 無税 · ASEAN: 無税 · Philippines: 無税 · Switzerland: 無税 · Viet Nam: 無税 · India: 無税 · Peru: 無税 · Australia: 無税 · Mongolia: 無税 · CPTPP: 無税 · EU: 無税 · UK: 無税 · ASEAN/Australia/New Zealand(RCEP): 無税 · China / (RCEP): (1.8%) · Korea / (RCEP): (1.8%) | 無税 | KG | ||||||
| 2920.90 | (2) その他のものEPA税率 (21)Singapore: 無税 · Mexico: 無税 · Malaysia: 無税 · Chile: 無税 · Thailand: 無税 · Indonesia: 無税 · Brunei: 無税 · ASEAN: 無税 · Philippines: 無税 · Switzerland: 無税 · Viet Nam: 無税 · India: 無税 · Peru: 無税 · Australia: 無税 · Mongolia: 無税 · CPTPP: 無税 · EU: 無税 · UK: 無税 · ASEAN/Australia/New Zealand(RCEP): 無税 · China / (RCEP): 1.8% · Korea / (RCEP): 1.8% | 4.6% | 無税 | KG | |||||
| 2920.90 | 2 その他のものEPA税率 (21)Singapore: 無税 · Mexico: 無税 · Malaysia: 無税 · Chile: 無税 · Thailand: 無税 · Indonesia: 無税 · Brunei: 無税 · ASEAN: 無税 · Philippines: 無税 · Switzerland: 無税 · Viet Nam: 無税 · India: 無税 · Peru: 無税 · Australia: 無税 · Mongolia: 無税 · CPTPP: 無税 · EU: 無税 · UK: 無税 · ASEAN/Australia/New Zealand(RCEP): 無税 · China / (RCEP): 1.8% · Korea / (RCEP): 1.8% | 4.6% | 無税 | KG | PD / EX / CR / FD | ||||
| 第9節 窒素官能化合物 |