HS 29.18 — カルボン酸(他の酸素官能基を有するものに限る。)並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
29.18 の実行関税率表。通常の輸入はWTO協定税率(表示があれば基本・暫定のうち低い方)が適用され、EPA税率は原産地規則を満たす場合に適用されます。%表示でない税率(従量税・混合税・季節税率・関税割当)は個別確認が必要です。計算ボタンで輸入コストを試算できます。
| 番号 | 品名 | 基本 | 暫定 | WTO協定 | 特恵 | 特別特恵 | 単位 | 他法令 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.18 | カルボン酸(他の酸素官能基を有するものに限る。)並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 | ||||||||
| アルコール官能のカルボン酸(他の酸素官能基を有するものを除く。)並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらの誘導体 | |||||||||
| 2918.11 | 乳酸並びにその塩及びエステルEPA税率 (21)Singapore: 無税 · Mexico: 無税 · Malaysia: 無税 · Chile: 無税 · Thailand: 無税 · Indonesia: 無税 · Brunei: 無税 · ASEAN: 無税 · Philippines: 無税 · Switzerland: 無税 · Viet Nam: 無税 · India: 無税 · Peru: 無税 · Australia: 無税 · Mongolia: 無税 · CPTPP: 無税 · EU: 無税 · UK: 無税 · ASEAN/Australia/New Zealand(RCEP): 2% · China / (RCEP): 2% · Korea / (RCEP): 2% | 5.3% | 4.4% | 無税 | KG | PD / NA | |||
| 2918.12 | 酒石酸EPA税率 (21)Singapore: 無税 · Mexico: 無税 · Malaysia: 無税 · Chile: 無税 · Thailand: 無税 · Indonesia: 無税 · Brunei: 無税 · ASEAN: 無税 · Philippines: 無税 · Switzerland: 無税 · Viet Nam: 無税 · India: 無税 · Peru: 無税 · Australia: 無税 · Mongolia: 無税 · CPTPP: 無税 · EU: 無税 · UK: 無税 · ASEAN/Australia/New Zealand(RCEP): 無税 · China / (RCEP): 無税 · Korea / (RCEP): 無税 | 4.6% | 3.9% | 無税 | KG | PD / NA | |||
| 2918.13 | 酒石酸の塩及びエステルEPA税率 (21)Singapore: 無税 · Mexico: 無税 · Malaysia: 無税 · Chile: 無税 · Thailand: 無税 · Indonesia: 無税 · Brunei: 無税 · ASEAN: 無税 · Philippines: 無税 · Switzerland: 無税 · Viet Nam: 無税 · India: 無税 · Peru: 無税 · Australia: 無税 · Mongolia: 無税 · CPTPP: 無税 · EU: 無税 · UK: 無税 · ASEAN/Australia/New Zealand(RCEP): 無税 · China / (RCEP): 無税 · Korea / (RCEP): 無税 | 4.6% | 3.9% | 無税 | KG | PD / NA | |||
| 2918.14 | くえん酸EPA税率 (5)Mexico: For the Pooled Quota 無税 · ASEAN: 5% · CPTPP: 無税 · EU: 無税 · UK: 無税 | 24% | 6.5% | 5.2% | 無税 | KG | PD / NA | ||
| 2918.15 | くえん酸の塩及びエステル | ||||||||
| 2918.15 | 1 くえん酸カルシウムEPA税率 (6)Mexico: For the Pooled Quota 無税 · ASEAN: 6.5% · CPTPP: 無税 · EU: 無税 · UK: 無税 · ASEAN/Australia/New Zealand(RCEP): 6.5% | 12% | 6.5% | 5.2% | 無税 | KG | PD / NA | ||
| 2918.15 | 2 その他のものEPA税率 (21)Singapore: 無税 · Mexico: 無税 · Malaysia: 無税 · Chile: 無税 · Thailand: 無税 · Indonesia: 無税 · Brunei: 無税 · ASEAN: 無税 · Philippines: 無税 · Switzerland: 無税 · Viet Nam: 無税 · India: 無税 · Peru: 無税 · Australia: 無税 · Mongolia: 無税 · CPTPP: 無税 · EU: 無税 · UK: 無税 · ASEAN/Australia/New Zealand(RCEP): 1.8% · China / (RCEP): 1.8% · Korea / (RCEP): 1.8% | 4.6% | 3.9% | 無税 | KG | PD / NA | |||
| 2918.16 | グルコン酸並びにその塩及びエステルEPA税率 (21)Singapore: 無税 · Mexico: 無税 · Malaysia: 無税 · Chile: 無税 · Thailand: 無税 · Indonesia: 無税 · Brunei: 無税 · ASEAN: 無税 · Philippines: 無税 · Switzerland: 無税 · Viet Nam: 無税 · India: 無税 · Peru: 無税 · Australia: 無税 · Mongolia: 無税 · CPTPP: 無税 · EU: 無税 · UK: 無税 · ASEAN/Australia/New Zealand(RCEP): 無税 · China / (RCEP): 無税 · Korea / (RCEP): 無税 | 4.6% | 3.9% | 無税 | KG | PD / NA | |||
| 2918.17 | 2,2-ジフェニル-2-ヒドロキシ酢酸(ベンジル酸)EPA税率 (21)Singapore: 無税 · Mexico: 無税 · Malaysia: 無税 · Chile: 無税 · Thailand: 無税 · Indonesia: 無税 · Brunei: 無税 · ASEAN: 無税 · Philippines: 無税 · Switzerland: 無税 · Viet Nam: 無税 · India: 無税 · Peru: 無税 · Australia: 無税 · Mongolia: 無税 · CPTPP: 無税 · EU: 無税 · UK: 無税 · ASEAN/Australia/New Zealand(RCEP): 無税 · China / (RCEP): 1.8% · Korea / (RCEP): 1.8% | 4.6% | 3.9% | 無税 | KG | PD / NA | |||
| 2918.18 | クロロベンジレート(ISO)EPA税率 (21)Singapore: 無税 · Mexico: 無税 · Malaysia: 無税 · Chile: 無税 · Thailand: 無税 · Indonesia: 無税 · Brunei: 無税 · ASEAN: 無税 · Philippines: 無税 · Switzerland: 無税 · Viet Nam: 無税 · India: 無税 · Peru: 無税 · Australia: 無税 · Mongolia: 無税 · CPTPP: 無税 · EU: 無税 · UK: 無税 · ASEAN/Australia/New Zealand(RCEP): 無税 · China / (RCEP): 無税 · Korea / (RCEP): 無税 | 4.6% | 3.9% | 無税 | KG | PD / NA | |||
| 2918.19 | その他のもの | ||||||||
| 2918.19 | 1 コール酸EPA税率 (21)Singapore: 無税 · Mexico: 無税 · Malaysia: 無税 · Chile: 無税 · Thailand: 無税 · Indonesia: 無税 · Brunei: 無税 · ASEAN: 無税 · Philippines: 無税 · Switzerland: 無税 · Viet Nam: 無税 · India: 無税 · Peru: 無税 · Australia: 無税 · Mongolia: 無税 · CPTPP: 無税 · EU: 無税 · UK: 無税 · ASEAN/Australia/New Zealand(RCEP): 無税 · China / (RCEP): 無税 · Korea / (RCEP): 無税 | 無税 | (無税) | KG | PD / NA | ||||
| 2918.19 | 2 その他のものEPA税率 (21)Singapore: 無税 · Mexico: 無税 · Malaysia: 無税 · Chile: 無税 · Thailand: 無税 · Indonesia: 無税 · Brunei: 無税 · ASEAN: 無税 · Philippines: 無税 · Switzerland: 無税 · Viet Nam: 無税 · India: 無税 · Peru: 無税 · Australia: 無税 · Mongolia: 無税 · CPTPP: 無税 · EU: 無税 · UK: 無税 · ASEAN/Australia/New Zealand(RCEP): 無税 · China / (RCEP): 1.8% · Korea / (RCEP): 1.8% | 4.6% | 3.9% | 無税 | KG | PD / NA | |||
| フェノール官能のカルボン酸(他の酸素官能基を有するものを除く。)並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらの誘導体 | |||||||||
| 2918.21 | サリチル酸及びその塩EPA税率 (21)Singapore: 無税 · Mexico: 無税 · Malaysia: 無税 · Chile: 無税 · Thailand: 無税 · Indonesia: 無税 · Brunei: 無税 · ASEAN: 無税 · Philippines: 無税 · Switzerland: 無税 · Viet Nam: 無税 · India: 無税 · Peru: 無税 · Australia: 無税 · Mongolia: 無税 · CPTPP: 無税 · EU: 無税 · UK: 無税 · ASEAN/Australia/New Zealand(RCEP): 無税 · China / (RCEP): 無税 · Korea / (RCEP): 無税 | 4.6% | 3.9% | 無税 | KG | PD / NA | |||
| 2918.22 | オルト-アセチルサリチル酸並びにその塩及びエステルEPA税率 (21)Singapore: 無税 · Mexico: 無税 · Malaysia: 無税 · Chile: 無税 · Thailand: 無税 · Indonesia: 無税 · Brunei: 無税 · ASEAN: 無税 · Philippines: 無税 · Switzerland: 無税 · Viet Nam: 無税 · India: 無税 · Peru: 無税 · Australia: 無税 · Mongolia: 無税 · CPTPP: 無税 · EU: 無税 · UK: 無税 · ASEAN/Australia/New Zealand(RCEP): 無税 · China / (RCEP): 無税 · Korea / (RCEP): 無税 | 4.6% | 3.9% | 無税 | KG | PD / NA | |||
| 2918.23 | サリチル酸のその他のエステル及びその塩EPA税率 (21)Singapore: 無税 · Mexico: 無税 · Malaysia: 無税 · Chile: 無税 · Thailand: 無税 · Indonesia: 無税 · Brunei: 無税 · ASEAN: 無税 · Philippines: 無税 · Switzerland: 無税 · Viet Nam: 無税 · India: 無税 · Peru: 無税 · Australia: 無税 · Mongolia: 無税 · CPTPP: 無税 · EU: 無税 · UK: 無税 · ASEAN/Australia/New Zealand(RCEP): 無税 · China / (RCEP): 無税 · Korea / (RCEP): 無税 | 4.6% | 3.9% | 無税 | KG | PD / NA | |||
| 2918.29 | その他のものEPA税率 (21)Singapore: 無税 · Mexico: 無税 · Malaysia: 無税 · Chile: 無税 · Thailand: 無税 · Indonesia: 無税 · Brunei: 無税 · ASEAN: 無税 · Philippines: 無税 · Switzerland: 無税 · Viet Nam: 無税 · India: 無税 · Peru: 無税 · Australia: 無税 · Mongolia: 無税 · CPTPP: 無税 · EU: 無税 · UK: 無税 · ASEAN/Australia/New Zealand(RCEP): 2.4% · China / (RCEP): 2.4% · Korea / (RCEP): 2.4% | 4.6% | 3.9% | 無税 | KG | PD / NA | |||
| 2918.30 | アルデヒド官能又はケトン官能のカルボン酸(他の酸素官能基を有するものを除く。)並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらの誘導体 | ||||||||
| 2918.30 | 1 デヒドロコール酸(3,7,12-トリケトコール酸)EPA税率 (21)Singapore: 無税 · Mexico: 無税 · Malaysia: 無税 · Chile: 無税 · Thailand: 無税 · Indonesia: 無税 · Brunei: 無税 · ASEAN: 無税 · Philippines: 無税 · Switzerland: 無税 · Viet Nam: 無税 · India: 無税 · Peru: 無税 · Australia: 無税 · Mongolia: 無税 · CPTPP: 無税 · EU: 無税 · UK: 無税 · ASEAN/Australia/New Zealand(RCEP): 無税 · China / (RCEP): 無税 · Korea / (RCEP): 無税 | 無税 | (無税) | KG | PD / NA | ||||
| 2918.30 | 2 その他のものEPA税率 (21)Singapore: 無税 · Mexico: 無税 · Malaysia: 無税 · Chile: 無税 · Thailand: 無税 · Indonesia: 無税 · Brunei: 無税 · ASEAN: 無税 · Philippines: 無税 · Switzerland: 無税 · Viet Nam: 無税 · India: 無税 · Peru: 無税 · Australia: 無税 · Mongolia: 無税 · CPTPP: 無税 · EU: 無税 · UK: 無税 · ASEAN/Australia/New Zealand(RCEP): 無税 · China / (RCEP): 1.8% · Korea / (RCEP): 1.8% | 4.6% | 3.9% | 無税 | KG | PD / NA / AD | |||
| その他のもの | |||||||||
| 2918.91 | 2,4,5-T(ISO)(2,4,5-トリクロロフェノキシ酢酸)並びにその塩及びエステルEPA税率 (21)Singapore: 無税 · Mexico: 無税 · Malaysia: 無税 · Chile: 無税 · Thailand: 無税 · Indonesia: 無税 · Brunei: 無税 · ASEAN: 無税 · Philippines: 無税 · Switzerland: 無税 · Viet Nam: 無税 · India: 無税 · Peru: 無税 · Australia: 無税 · Mongolia: 無税 · CPTPP: 無税 · EU: 無税 · UK: 無税 · ASEAN/Australia/New Zealand(RCEP): 無税 · China / (RCEP): 無税 · Korea / (RCEP): 無税 | 4.6% | 3.9% | 無税 | KG | PD / NA | |||
| 2918.99 | その他のものEPA税率 (21)Singapore: 無税 · Mexico: 無税 · Malaysia: 無税 · Chile: 無税 · Thailand: 無税 · Indonesia: 無税 · Brunei: 無税 · ASEAN: 無税 · Philippines: 無税 · Switzerland: 無税 · Viet Nam: 無税 · India: 無税 · Peru: 無税 · Australia: 無税 · Mongolia: 無税 · CPTPP: 無税 · EU: 無税 · UK: 無税 · ASEAN/Australia/New Zealand(RCEP): 無税 · China / (RCEP): 1.8% · Korea / (RCEP): 1.8% | 4.6% | 3.9% | 無税 | KG | PD / NA | |||
| 第8節 非金属の無機酸のエステル及びその塩並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 |