HS 29.06 — 環式アルコール並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
29.06 の実行関税率表。通常の輸入はWTO協定税率(表示があれば基本・暫定のうち低い方)が適用され、EPA税率は原産地規則を満たす場合に適用されます。%表示でない税率(従量税・混合税・季節税率・関税割当)は個別確認が必要です。計算ボタンで輸入コストを試算できます。
| 番号 | 品名 | 基本 | 暫定 | WTO協定 | 特恵 | 特別特恵 | 単位 | 他法令 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.06 | 環式アルコール並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 | ||||||||
| 飽和脂環式アルコール、不飽和脂環式アルコール及びシクロテルペンアルコール並びにこれらの誘導体 | |||||||||
| 2906.11 | メントールEPA税率 (21)Singapore: 無税 · Mexico: 無税 · Malaysia: 無税 · Chile: 無税 · Thailand: 無税 · Indonesia: 無税 · Brunei: 無税 · ASEAN: 無税 · Philippines: 無税 · Switzerland: 無税 · Viet Nam: 無税 · India: 無税 · Peru: 無税 · Australia: 無税 · Mongolia: 無税 · CPTPP: 無税 · EU: 無税 · UK: 無税 · ASEAN/Australia/New Zealand(RCEP): 2.5% · China / (RCEP): 2.5% · Korea / (RCEP): 2.5% | 22.4% or 720円/kg, whichever is the greater | 5.5% | 4.4% | 無税 | KG | CR | ||
| 2906.12 | シクロヘキサノール、メチルシクロヘキサノール及びジメチルシクロヘキサノールEPA税率 (21)Singapore: 無税 · Mexico: 無税 · Malaysia: 無税 · Chile: 無税 · Thailand: 無税 · Indonesia: 無税 · Brunei: 無税 · ASEAN: 無税 · Philippines: 無税 · Switzerland: 無税 · Viet Nam: 無税 · India: 無税 · Peru: 無税 · Australia: 無税 · Mongolia: 無税 · CPTPP: 無税 · EU: 無税 · UK: 無税 · ASEAN/Australia/New Zealand(RCEP): 無税 · China / (RCEP): 無税 · Korea / (RCEP): 無税 | 4.6% | 3.9% | 無税 | KG | CR | |||
| 2906.13 | ステロール及びイノシトールEPA税率 (21)Singapore: 無税 · Mexico: 無税 · Malaysia: 無税 · Chile: 無税 · Thailand: 無税 · Indonesia: 無税 · Brunei: 無税 · ASEAN: 無税 · Philippines: 無税 · Switzerland: 無税 · Viet Nam: 無税 · India: 無税 · Peru: 無税 · Australia: 無税 · Mongolia: 無税 · CPTPP: 無税 · EU: 無税 · UK: 無税 · ASEAN/Australia/New Zealand(RCEP): 無税 · China / (RCEP): 無税 · Korea / (RCEP): 無税 | 無税 | (無税) | KG | CR | ||||
| 2906.19 | その他のもの | ||||||||
| 2906.19 | 1 ボルネオール及びテルピネオールEPA税率 (21)Singapore: 無税 · Mexico: 無税 · Malaysia: 無税 · Chile: 無税 · Thailand: 無税 · Indonesia: 無税 · Brunei: 無税 · ASEAN: 無税 · Philippines: 無税 · Switzerland: 無税 · Viet Nam: 無税 · India: 無税 · Peru: 無税 · Australia: 無税 · Mongolia: 無税 · CPTPP: 無税 · EU: 無税 · UK: 無税 · ASEAN/Australia/New Zealand(RCEP): 無税 · China / (RCEP): 無税 · Korea / (RCEP): 無税 | 5.3% | 4.4% | 無税 | KG | CR | |||
| 2906.19 | 2 1,4-シクロヘキサンジメタノールEPA税率 (21)Singapore: 無税 · Mexico: 無税 · Malaysia: 無税 · Chile: 無税 · Thailand: 無税 · Indonesia: 無税 · Brunei: 無税 · ASEAN: 無税 · Philippines: 無税 · Switzerland: 無税 · Viet Nam: 無税 · India: 無税 · Peru: 無税 · Australia: 無税 · Mongolia: 無税 · CPTPP: 無税 · EU: 無税 · UK: 無税 · ASEAN/Australia/New Zealand(RCEP): 無税 · China / (RCEP): 無税 · Korea / (RCEP): 無税 | 無税 | (3.9%) | KG | CR | ||||
| 2906.19 | 3 その他のものEPA税率 (21)Singapore: 無税 · Mexico: 無税 · Malaysia: 無税 · Chile: 無税 · Thailand: 無税 · Indonesia: 無税 · Brunei: 無税 · ASEAN: 無税 · Philippines: 無税 · Switzerland: 無税 · Viet Nam: 無税 · India: 無税 · Peru: 無税 · Australia: 無税 · Mongolia: 無税 · CPTPP: 無税 · EU: 無税 · UK: 無税 · ASEAN/Australia/New Zealand(RCEP): 無税 · China / (RCEP): 無税 · Korea / (RCEP): 無税 | 4.6% | 3.9% | 無税 | KG | CR | |||
| 芳香族アルコール及びその誘導体 | |||||||||
| 2906.21 | ベンジルアルコールEPA税率 (21)Singapore: 無税 · Mexico: 無税 · Malaysia: 無税 · Chile: 無税 · Thailand: 無税 · Indonesia: 無税 · Brunei: 無税 · ASEAN: 無税 · Philippines: 無税 · Switzerland: 無税 · Viet Nam: 無税 · India: 無税 · Peru: 無税 · Australia: 無税 · Mongolia: 無税 · CPTPP: 無税 · EU: 無税 · UK: 無税 · ASEAN/Australia/New Zealand(RCEP): 無税 · China / (RCEP): 無税 · Korea / (RCEP): 無税 | 5.3% | 4.4% | 無税 | KG | CR | |||
| 2906.29 | その他のものEPA税率 (21)Singapore: 無税 · Mexico: 無税 · Malaysia: 無税 · Chile: 無税 · Thailand: 無税 · Indonesia: 無税 · Brunei: 無税 · ASEAN: 無税 · Philippines: 無税 · Switzerland: 無税 · Viet Nam: 無税 · India: 無税 · Peru: 無税 · Australia: 無税 · Mongolia: 無税 · CPTPP: 無税 · EU: 無税 · UK: 無税 · ASEAN/Australia/New Zealand(RCEP): 無税 · China / (RCEP): 無税 · Korea / (RCEP): 無税 | 4.6% | 3.9% | 無税 | KG | CR | |||
| 第3節 フェノール及びフェノールアルコール並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 |