HS 15.07 — 大豆油及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)
15.07 の実行関税率表。通常の輸入はWTO協定税率(表示があれば基本・暫定のうち低い方)が適用され、EPA税率は原産地規則を満たす場合に適用されます。%表示でない税率(従量税・混合税・季節税率・関税割当)は個別確認が必要です。計算ボタンで輸入コストを試算できます。
| 番号 | 品名 | 基本 | 暫定 | WTO協定 | 特恵 | 特別特恵 | 単位 | 他法令 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.07 | 大豆油及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。) | ||||||||
| 1507.10 | 粗油(ガム質を除いてあるかないかを問わない。) | ||||||||
| 1507.10 | 1 酸価が0.6を超えるものEPA税率 (6)CPTPP: 無税 · EU: 無税 · UK: 無税 · ASEAN/Australia/New Zealand(RCEP): 6.81円/kg · China / (RCEP): 6.81円/kg · JP-US Trade Agreement **1: 無税 | 17円/kg | 10.90円/kg | 無税 | KG | FD | 要専門家 | ||
| 1507.10 | 2 その他のものEPA税率 (6)CPTPP: 無税 · EU: 無税 · UK: 無税 · ASEAN/Australia/New Zealand(RCEP): 8.25円/kg · China / (RCEP): 8.25円/kg · JP-US Trade Agreement **1: 無税 | 20.70円/kg | 13.20円/kg | 無税 | KG | FD | 要専門家 | ||
| 1507.90 | その他のものEPA税率 (6)Thailand: 11.88円/kg · Australia: 11.88円/kg · Mongolia: 11.88円/kg · CPTPP: 無税 · EU: 無税 · UK: 無税 | 20.70円/kg | 13.20円/kg | 無税 | KG | FD | 要専門家 |
出典・免責。税関 実行関税率表(2026-04-01版)より(政府標準利用規約)。本ページは参考情報であり、品目分類と適用税率は申告時に税関が決定します。通関業者にご確認ください。関税のほかに消費税(10%)がかかります。税関公示レートもご参照ください。