HS 11.07 — 麦芽(いつてあるかないかを問わない。)
11.07 の実行関税率表。通常の輸入はWTO協定税率(表示があれば基本・暫定のうち低い方)が適用され、EPA税率は原産地規則を満たす場合に適用されます。%表示でない税率(従量税・混合税・季節税率・関税割当)は個別確認が必要です。計算ボタンで輸入コストを試算できます。
| 番号 | 品名 | 基本 | 暫定 | WTO協定 | 特恵 | 特別特恵 | 単位 | 他法令 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.07 | 麦芽(いつてあるかないかを問わない。) | ||||||||
| 1107.10 | いつてないもの | 25円/kg | 21.30円/kg | ||||||
| - この号のいつてない麦芽及び第1107.20号のいつた麦芽について、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量」という。)以内のもの | 無税 | ||||||||
| 1107.10 | -- 泥炭でくん蒸したものEPA税率 (1)CPTPP: 無税 | MT | FD / PL | 要専門家 | |||||
| 1107.10 | -- その他のものEPA税率 (1)CPTPP: 無税 | MT | FD / PL | 要専門家 | |||||
| - その他のもの | 無税 | ||||||||
| 1107.10 | -- 泥炭でくん蒸したものEPA税率 (3)CPTPP: 3.87円/kg · EU: 3.87円/kg · UK: 3.87円/kg | MT | FD / PL | 要専門家 | |||||
| 1107.10 | -- その他のものEPA税率 (4)Australia: For the Pooled Quota 無税 · CPTPP: For the Pooled Quota (Treatment for Canada) 無税 Other 21.30円/kg · EU: For the Pooled Quota 無税 · JP-US Trade Agreement **1: For the Pooled Quota 無税 Other than for the Pooled Quota 21.30円/kg | MT | FD / PL | 要専門家 | |||||
| 1107.20 | いつたもの | 25円/kg | 21.30円/kg | ||||||
| 1107.20 | - 共通の限度数量以内のものEPA税率 (1)CPTPP: 無税 | 無税 | MT | FD / PL | 要専門家 | ||||
| 1107.20 | - その他のものEPA税率 (3)CPTPP: For the Pooled Quota (Treatment for Australia and Canada) 無税 Other 21.30円/kg · EU: For the Pooled Quota 無税 · JP-US Trade Agreement **1: For the Pooled Quota 無税 Other than for the Pooled Quota 21.30円/kg | 無税 | MT | FD / PL | 要専門家 |
出典・免責。税関 実行関税率表(2026-04-01版)より(政府標準利用規約)。本ページは参考情報であり、品目分類と適用税率は申告時に税関が決定します。通関業者にご確認ください。関税のほかに消費税(10%)がかかります。税関公示レートもご参照ください。