HS 10.06 — 米
10.06 の実行関税率表。通常の輸入はWTO協定税率(表示があれば基本・暫定のうち低い方)が適用され、EPA税率は原産地規則を満たす場合に適用されます。%表示でない税率(従量税・混合税・季節税率・関税割当)は個別確認が必要です。計算ボタンで輸入コストを試算できます。
| 番号 | 品名 | 基本 | 暫定 | WTO協定 | 特恵 | 特別特恵 | 単位 | 他法令 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 米 | ||||||||
| 1006.10 | もみ | (402円/kg) | |||||||
| 1006.10 | - 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの、同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの並びに同法第49条第1項の規定により政府が貸付けを行った米穀(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の返還に係るもので輸入されるものEPA税率 (1)CPTPP: For the tariff rate quota in Japan's Schedule to the WTO Agreement 無税 Other (For the Pooled Quota (Treatment for Australia)) 無税 | 無税 | (無税) | MT | FM / FD / PL | ||||
| 1006.10 | - その他のものEPA税率 (1)CPTPP: 49円/kg | 49円/kg | *(341yen /kg) | MT | FM / FD / PL | 要専門家 | |||
| 1006.20 | 玄米 | (402円/kg) | |||||||
| 1006.20 | - 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの、同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの並びに同法第49条第1項の規定により政府が貸付けを行った米穀(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の返還に係るもので輸入されるものEPA税率 (1)CPTPP: For the tariff rate quota in Japan's Schedule to the WTO Agreement 無税 Other (For the Pooled Quota (Treatment for Australia)) 無税 | 無税 | (無税) | MT | FM / FD / PL | ||||
| 1006.20 | - その他のものEPA税率 (1)CPTPP: 49円/kg | 49円/kg | *(341yen /kg) | MT | FM / FD / PL | 要専門家 | |||
| 1006.30 | 精米(研磨してあるかないか又はつや出ししてあるかないかを問わない。) | (402円/kg) | |||||||
| 1006.30 | - 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの、同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの並びに同法第49条第1項の規定により政府が貸付けを行った米穀(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の返還に係るもので輸入されるものEPA税率 (1)CPTPP: For the tariff rate quota in Japan's Schedule to the WTO Agreement 無税 Other (For the Pooled Quota (Treatment for Australia)) 無税 | 無税 | (無税) | MT | FM / FD / PL | ||||
| 1006.30 | - その他のものEPA税率 (1)CPTPP: 49円/kg | 49円/kg | *(341yen /kg) | MT | FM / FD / PL | 要専門家 | |||
| 1006.40 | 砕米 | (402円/kg) | |||||||
| 1006.40 | - 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの、同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの並びに同法第49条第1項の規定により政府が貸付けを行った米穀(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の返還に係るもので輸入されるものEPA税率 (1)CPTPP: For the tariff rate quota in Japan's Schedule to the WTO Agreement 無税 Other (For the Pooled Quota (Treatment for Australia)) 無税 | 無税 | (無税) | MT | FM / FD / PL | ||||
| 1006.40 | - その他のものEPA税率 (1)CPTPP: 49円/kg | 49円/kg | *(341yen /kg) | MT | FM / FD / PL | 要専門家 |
出典・免責。税関 実行関税率表(2026-04-01版)より(政府標準利用規約)。本ページは参考情報であり、品目分類と適用税率は申告時に税関が決定します。通関業者にご確認ください。関税のほかに消費税(10%)がかかります。税関公示レートもご参照ください。